ГОСТ 9722-97 устанавливает технические требования к никелевому порошку, который применяется в порошковой металлургии, покрытиях и производстве специальных сплавов. Порошки подразделяются по химическому составу и показателям насыпной плотности.
| Группа по составу | Группа плотности | Подгруппа |
|---|---|---|
| У | Т | 1, 2, 3, 4 |
| 0 | Т | 1, 2, 3, 4 |
| 1 | Л | 5, 6, 7, 8 |
| 2 | К | 9, 10 |
| Марка | Размер частиц, мкм | Ограничения |
|---|---|---|
| ПНК-УТ1, ПНК-0Т1 и др. | < 20 | ≤20% частиц > 20 мкм |
| ПНЭ-1 | < 71 | ≥30% < 45 мкм, ≤4% > 71 мкм |
| ПНЭ-2 | < 250 | ≥3% < 71 мкм, ≤3% > 250 мкм |
| Марка | Плотность |
|---|---|
| ПНК-УТ1, ПНК-0Т1 | 3,0 – 3,5 |
| ПНК-1Л7 | 0,61 – 0,80 |
| ПНК-2К9 | 1,3 – 1,7 |
| ПНЭ-1 | ≤ 3,4 |
| ПНЭ-2 | ≤ 5,0 |
ГОСТ 9722-97 четко регламентирует структуру, качество и однородность никелевого порошка для различных областей промышленного применения.
Оригинал ГОСТа: ГОСТ 9722-97. Порошок никелевый. Технические условия.
Чтобы получить консультацию нашего специалиста.